Uitslagen per Persoon
Uitslagen per deelgenomen districtsverkiezing voor 'jhr.mr. G.J.T. Beelaerts van Blokland' |
District | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Percentage |
---|---|---|---|
Tiel(10/06/1879) | AR(DT) | 962 | 49.182% |
Arnhem(10/06/1879) | (DT)* | 467 | 26.0312% |
Arnhem(14/06/1881) | AR(DT) | 1069 | 49.5137% |
Tiel(14/06/1881) | AR(DT) | 1274 | 48.221% |
Delft(12/06/1883) | AR | 730 | 27.1982% |
Tiel(12/06/1883) | AR(DT) | 1451 | 54.1822% |
Rotterdam(12/06/1883) | (DT)* | 377 | 19.884% |
Tiel(28/10/1884) | AR(DT) | 1437 | 25.6561% |
Tiel(15/06/1886) | AR(DT) | 1609 | 25.5032% |
Tiel(01/09/1887) | AR(DT) | 1605 | 29.299% |
Amsterdam(06/03/1888) | GV | 554 | 0.3952% |
Druten(06/03/1888) | AR | 420 | 17.4709% |
Tiel(06/03/1888) | AR(Ka) | 1131 | 44.4052% |
Steenwijk(10/04/1888) | AR(Ka) | 1400 | 54.0749% |
Druten(10/04/1888) | 45 | 2.4155% | |
Steenwijk(09/06/1891) | AR | 1432 | 58.6645% |
Bodegraven(10/04/1894) | AR(TT) | 594 | 22.7238% |
Sliedrecht(10/04/1894) | AR(TT) | 545 | 24.7727% |
Amsterdam(10/04/1894) | AR(TT) | 1025 | 1.2498% |
Steenwijk(10/04/1894) | AR(TT) | 834 | 38.0128% |
Steenwijk(24/04/1894) | AR(TT) | 984 | 42.6343% |
Delft(18/05/1894) | AR(TT) | 1120 | 56.6515% |
* = krant
Lijst van aanbevelingen