Uitslagen per Persoon
Uitslagen per deelgenomen districtsverkiezing voor 'mr. P. Rink' |
District | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Percentage |
---|---|---|---|
Tiel(15/06/1886) | (AH)* | 1521 | 24.1084% |
Tiel(01/09/1887) | 1143 | 20.8653% | |
Druten(09/06/1891) | Lib | 65 | 4.8507% |
Arnhem(09/06/1891) | Lib | 1143 | 55.4585% |
Arnhem(10/04/1894) | Lib(VT) | 1330 | 55.7185% |
Den Bosch(15/06/1897) | Lib | 429 | 17.4888% |
Elst(15/06/1897) | Lib | 1337 | 21.022% |
Arnhem(15/06/1897) | Lib | 2130 | 50.6901% |
Elst(14/06/1901) | Lib(VL) | 956 | 17.6644% |
Arnhem(14/06/1901) | Lib(VL) | 2047 | 49.4803% |
Arnhem(27/06/1901) | Lib(VL/VD/SDAP) | 2496 | 57.7644% |
Arnhem(16/06/1905) | Lib | 2729 | 45.5593% |
Arnhem(28/06/1905) | Lib(VL/VD/SDAP) | 3396 | 55.3365% |
Tietjerksteradeel(12/03/1908) | 1663 | 23.7911% | |
Hoogezand(11/06/1909) | Lib(VL) | 1766 | 32.4632% |
Hoogezand(23/06/1909) | Lib(VL/VD/Ka/CHU) | 2887 | 53.0699% |
Hoogezand(17/06/1913) | Lib | 2124 | 33.4805% |
Hoogezand(25/06/1913) | Lib(VL/VD) | 2322 | 44.939% |
Hoogezand(04/08/1913) | Lib | 2563 | 51.1781% |
Hoogezand(15/06/1917) | Lib | None | None% |
* = krant
Lijst van aanbevelingen