Uitslagen per Persoon
Uitslagen per deelgenomen districtsverkiezing voor ' N.R.H. Guljé' |
District | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Percentage |
---|---|---|---|
Breda(28/06/1859) | 667 | 34.5954% | |
Breda(12/07/1859) | 1001 | 49.5299% | |
Breda(12/06/1860) | 675 | 38.8825% | |
Breda(25/02/1862) | 638 | 31.2439% | |
Breda(11/03/1862) | 1216 | 51.9436% | |
Breda(10/06/1862) | 1215 | 86.8477% | |
Breda(12/06/1866) | 1330 | 93.1373% | |
Breda(30/10/1866) | 1822 | 32.3738% | |
Breda(22/01/1868) | 1342 | 25.8724% | |
Breda(13/06/1871) | (AH)* | 1023 | 32.3734% |
Den Bosch(10/06/1873) | (AH)* | 251 | 14.4087% |
Breda(10/06/1873) | (AH)* | 812 | 29.0727% |
* = krant
Lijst van aanbevelingen