Verkiezingsuitslag Zwolle (08/06/1875)
District | : | Zwolle | ||
---|---|---|---|---|
Verkiezingdatum | : | 08/06/1875 | ||
Type | : | periodiek | ||
Omvang electoraat | : | 2,767 | ||
Opkomst | : | 1,983 | ||
Aantal stembriefjes | : | 1,984 | ||
Aantal stemmen geldig | : | 1,974 | ||
Aantal stemmen blanco | : | 7 | ||
Aantal zetels | : | 1 | ||
Kiesdrempel | : | 987 | ||
overzicht alle verkiezingen Zwolle
Uitslagen per deelnemer |
# | Naam | Aanbevolen door | Aantal stemmen | Procentueel |
1. | mr. A. van Naamen van Eemnes |
|
1065 | 53.95% |
2. | mr. J.W. Gefken |
|
886 | 44.88% |
* = krant