Klik om op dit veld te sorteren
Klik voor informatie
Overzicht van records
U heeft gezocht naar documenten die aan de volgende criteria voldoen:
- Trefwoord is: Sumitro Djojohadikusumo (PSI), minister van Economische Zaken '52-'53; van Financiën '55-'56; lid van de PRRI
Er zijn 39 records gevonden in de database. De resultaten 1 t/m 39 worden getoond. Klik op het nummer van het document voor een meer gedetailleerde beschrijving van het document, klik op transcriptie of afbeelding onder "PDF" om het document te zien, pas de zoekopdracht aan, of zoek opnieuw. U kunt ook alle zoekresultaten downloaden.
Nummer | Datum | Kenmerk ■ Opschrift ■ Bijlage(n) | Soort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
673 | 6-1-1950 | Hirschfeld 34 | codetelegram(men) | transcriptie (10 KB) | |||||
690 | 12-1-1950 | Hirschfeld 69 | codetelegram(men) | transcriptie (12 KB) | |||||
843 | 27-1-1950 | Drees 3 | codetelegram(men) | transcriptie (10 KB) | |||||
1361 | 7-11-1950 | Van Maarseveen 375 | codetelegram(men) | transcriptie (11 KB) | |||||
5323 | 16-11-1950 | Buza BI no. 231 ■ opschrift: Binnenlandse politieke ontwikkeling in Indonesië (gesprek met Hr. Hangelbroek) | memorandum | afbeelding (382 KB) | |||||
1165 | 17-11-1950 | Lamping 617 | codetelegram(men) | transcriptie (15 KB) | |||||
1375 | 18-11-1950 | Van Maarseveen 400 | codetelegram(men) | transcriptie (11 KB) | |||||
1392 | 29-11-1950 | Van Maarseveen 409 | codetelegram(men) | transcriptie (10 KB) | |||||
1680 | 30-11-1950 | Stikker 242 | codetelegram(men) | afbeelding (1186 KB) | |||||
5395 | 4-12-1950 | NGC not/AV1 ■ opschrift: Nieuw-Guinea Conferentie Verslag van de openbare openingsvergadering gehouden op 4 december 1950 | verslag | afbeelding (1042 KB) | |||||
5396 | 8-12-1950 | NGC WV/not/2 ■ opschrift: Nieuw-Guinea (Irian) Conferentie Verrslag van de tweede informele pleno-vergadering | verslag | afbeelding (357 KB) | |||||
5397 | 11-12-1950 | NGC WV/not/3 ■ opschrift: Nieuw-Guinea (Irian) Conferentie bijlage: commentaar afd. NG van Minuor dd. 13 december 1950 | verslag | afbeelding (734 KB) | |||||
1468 | 13-12-1950 | Van Maarseveen 426 | codetelegram(men) | transcriptie (60 KB) | |||||
5398 | 27-12-1950 | NGC WV/not/5 ■ opschrift: Nieuw-Guinea (Irian) Conferentie Verslag van de vijfde besloten plenaire vergadering | verslag + bijlage(n) | afbeelding (823 KB) | |||||
1772 | 29-12-1950 | Stikker 284 | codetelegram(men) | afbeelding (721 KB) | |||||
3676 | 11-1-1951 | Minuor letter Y/1 no 3 geheim ■ opschrift: KPM bespreking bijlage: Aantekening betreffende de stand van het KPM-vraagstuk | aanbiedingsbrief + bijlage(n) | afbeelding (513 KB) | |||||
1960 | 16-5-1951 | Lamping 60 | codetelegram(men) | transcriptie (54 KB) | |||||
1996 | 18-5-1951 | Lamping 68 | codetelegram(men) | transcriptie (56 KB) | |||||
2700 | 24-8-1951 | Minuor NG 4645/400 ■ opschrift en bijlage: adres van de heren F. Rijken Rapp en A.J. de Lannoy betreffende toestanden in Nieuw-Guinea | aanbiedingsbrief + bijlage(n) | afbeelding (1482 KB) | |||||
2599 | 31-3-1952 | Schürmann 439 | codetelegram(men) | afbeelding (427 KB) | |||||
2601 | 2-4-1952 | Schürmann 442 | codetelegram(men) | afbeelding (408 KB) | |||||
4460 | 21-12-1955 | Beyen/Luns 625 | codetelegram(men) | transcriptie (61 KB) | |||||
5446 | 4-1-1956 | geheim ■ opschrift: Kort verslag van de Ministersbespreking gehouden op Woensdag 4 Januari 1956 te 15.30 uur in het Maison de la Presse te Geneve | verslag | afbeelding (502 KB) | |||||
4598 | 11-1-1956 | Beyen 677 | codetelegram(men) | transcriptie (56 KB) | |||||
4765 | 12-2-1956 | Beyen/Luns 771 | codetelegram(men) | transcriptie (57 KB) | |||||
4467 | 18-2-1956 | Van Bylandt 1265 | codetelegram(men) | transcriptie (65 KB) | |||||
4537 | 16-4-1956 | Hagenaar 142 | codetelegram(men) | afbeelding (133 KB) | |||||
4858 | 4-10-1956 | Hagenaar 913 | codetelegram(men) | afbeelding (150 KB) | |||||
5559 | 22-1-1957 | Middelburg 1413; Hagenaar 1 | codetelegram(men) | afbeelding (355 KB) | |||||
6024 | 27-7-1957 | Van Voorst 504 | codetelegram(men) | afbeelding (167 KB) | |||||
4230 | 10-12-1957 | Luns 382 | codetelegram(men) | afbeelding (97 KB) | |||||
6142 | 11-1-1958 | Hasselman 171; Hasselman 316 | codetelegram(men) | afbeelding (561 KB) | |||||
6144 | 3-2-1958 | Hasselman 421; Hasselman 428; Hasselman 435; Hasselman 450; Hasselman 452 | codetelegram(men) | afbeelding (390 KB) | |||||
6317 | 10-2-1958 | Luns 7 | codetelegram(men) | afbeelding (201 KB) | |||||
6494 | 17-2-1958 | Van Boetzelaer 84; Stikker 86 | codetelegram(men) | afbeelding (216 KB) | |||||
6162 | 18-2-1958 | Hasselman 540; Hasselman 561 | codetelegram(men) | afbeelding (132 KB) | |||||
6654 | 19-9-1959 | Celer 350 | codetelegram(men) | afbeelding (159 KB) | |||||
6661 | 30-9-1959 | Hasselman 618; Hasselman 619 | codetelegram(men) | afbeelding (215 KB) | |||||
7002 | 29-11-1960 | Bentinck 440 | codetelegram(men) | afbeelding (144 KB) | |||||
download als spreadsheet |