ten achter de volgende regel
de achter de volgende regel
ts’, de ronde s in de vorm van een g
Vergelijk regels 1969 tot en met 2018
Handschrift C
|
Handschrift B
|
Handschrift A
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | Daer hare scone mirakel vel | Daer hare scone mirakel vel | Daer haer scone miracle vel | ||||||||||||||||
1970 | Jnden wege dat weetmen wel | Jnden weghe dat weet men wel | Jn den weghe so weet men wel | ||||||||||||||||
1971 | II 655 | Want morders haddense geuaen | Want morders haddense geuaen | Want morders haddense ghevaen | |||||||||||||||
1972 | Metten haren ende wilden saen | Mitten haren ende wilden saen | Metten haren ende wilden saen | ||||||||||||||||
1973 | Al tfolc stiuelen mer sine conden | Al tfolc stiuelen maer sine conden | Al tfolc stiuelen maer sine conden | ||||||||||||||||
1974 | Met haren kniuen niement wonden | Mit haren kniuen niement wonden | Met haren kniuen niement wonden | ||||||||||||||||
1975 | Als sijt volbringhen niet en mochten132 | Al sijt volbringen niet en mochten | Als sijt volbringhen niet en mochten | ||||||||||||||||
1976 | II 660 | Vielen si neder ende sochten | Vielen si neder ende sochten | Vellen si neder ende sochten | |||||||||||||||
1977 | Ghenaden. ende lietense varen | Ghenade ende lietense varen | Ghenaden ende lietense varen | ||||||||||||||||
1978 | Dit was scone dinc te waren | Dit was scone dinc te waren | Dit was scone dinc twaren | ||||||||||||||||
1979 | ¶ | Xic iaer lxx. ende achte | ¶ | Xic. iaer lxx. ende achte | .Xic. iaer .lxx. ende achte | ||||||||||||||
1980 | Wart bisscop tutrecht met machte | Wart bisscop tutrecht met machte | Wart bisscop tutrecht met machte | ||||||||||||||||
1981 | II 665 | Boudijn ghecoren sone sophien | Boudijn ghecoren sone sophien | Boudene ghecoren zone soffien | |||||||||||||||
1982 | Die proefst eerst was tsinte marien | Die proeft eerst was tsinte75 marien | Die proofst eerst was sinte marien | ||||||||||||||||
1983 | Graue florens was sijn broeder | Graue florens was sijn broeder | Graue florans was sijn broeder | ||||||||||||||||
1984 | Sophie was hare beyder moeder | Sophie was harer beider moeder | Soffie was hoerre beder moeder | ||||||||||||||||
1985 | Ende graue diederic haer vader | Ende graue diederic haer vader | Ende graue dideric hoer vader | ||||||||||||||||
1986 | II 670 | Jnt selue iaer verheerde algader | Jnt selue iaer verheerde algader | Jnt selue iaer verheerde al gader | |||||||||||||||
1987 | Philips bisscop van colen dat lant | Philips bisscop van colen dat lant | Philips de bisscop van coelne dat lant | ||||||||||||||||
1988 | Op der weseren dat doe in hant | Op der weseren dat doe in hant | Vp der weseren dat doe in hant | ||||||||||||||||
1989 | Die hertoghe hilt van bruneswijc | Die hertoghe hielt van bruneswijc | Die hertoghe helt van brunsewijc | ||||||||||||||||
1990 | Hem volchde keyser vrederijc | Hem volgede keyser heinrijc | Hem volghede keiser vrederijc | ||||||||||||||||
1991 | II 675 | Met groten heer zeer vermeten | Met groten heer sere uermeten | Met groten here seer vermeten | |||||||||||||||
1992 | Ende heuet bruneswijc beseten | Ende heuet bruneswijc beseten | Ende heuet brunsewijc beseten | ||||||||||||||||
1993 | Ende dat ghewonnen borgen vele | Ende dat ghewonnen borge vele | Ende dat ghewonnen ende borghe vele | ||||||||||||||||
1994 | Ende oec inden seluen nijtspele | Ende oec in den seluen nijt spele | Ende oec inden seluen nijt spele | ||||||||||||||||
1995 | Den hertoghe mede gheuaen | Den hertoghe mede gheuaen | Den hertoghe mede gheuaen | ||||||||||||||||
1996 | II 680 | Ende vten hertochdom ghedaen | Ende wten hertoechdoem ghedaen | Ende vten hertoghedoem ghedaen | |||||||||||||||
1997 | Ende heuet ghegheuen dat gone | Ende heuet ghegheuen dat gone | Ende heuet ghegeuen dat goene | ||||||||||||||||
1998 | Enen baernaert. des mercgrauen zone | Enen bernaert. des mercgrauen sone | Enen bernaert des merc grauen zone | ||||||||||||||||
1999 | Alsmen screef xic ende tachtich | Alsmen screef .xic. ende tachtich | Als men screef .xjc. ende .lxxx. | ||||||||||||||||
2000 | Quam graue florens met here machtich | Quam graue florens int here machtich | Quam graue florans mit here machtich | ||||||||||||||||
2001 | II 685 | Ende heuet verheert ende verbrant | Ende heuet verheert ende verbrant | Ende heuet verheert ende verbrant | |||||||||||||||
2002 | Wincken ende nyedorp ende vrieslant | Wincken ende niedorp ende vrieslant | Winkel ende niedorp in vrieslant | ||||||||||||||||
2003 | Als lxxx ende .ij. was ghescreuen | Als tachtich ende .ij. was ghescreuen | Als .lxxx. ende twe was ghescreuen | ||||||||||||||||
2004 | Nam diederic die graue van cleuen | Nam diederic die graue van cleuen | Nam diedric de graue van cleuen | ||||||||||||||||
2005 | Graue florens dochter vrou auen | Graue florens dochter vrou auen | Graue florens dochter ende vrou aden | ||||||||||||||||
2006 | II 690 | Met groter feesten met groter hauen | Met groter feesten mit groter hauen | Met groter feesten met hoghen daden | |||||||||||||||
2007 | Als hem beden was betame | Als hem beeden was betame | Als hem beden was betame | ||||||||||||||||
2008 | Margriete so was haer name | Margriete soe was haer name | Margriete so was haer name | ||||||||||||||||
2009 | Jnt selue iaer moste die vriesen | Jnt selue iaer moeste die vriesen | Jnt selue iaer mosten de vriesen | ||||||||||||||||
2010 | Scade nemen ende verliesen | Scade nemen ende verliesen | Scade nemen ende verliesen | ||||||||||||||||
2011 | II 695 | Daer si quamen op akersloet | Daer si quamen op akersloet | Daer si quamen op akersloot | |||||||||||||||
2012 | Want vele der hare bleef daer doet | Want vele der hare bleef daer doet | Want vele der haerre bleuen doot | ||||||||||||||||
2013 | ¶ | Xic lxxx ende viere | .Xic. lxxx. ende viere | Xjc. lxxx. ende viere | |||||||||||||||
2014 | Screefmen doe die goedertiere | Screefmen doe die goedertiere | Screef men doe de goedertiere | ||||||||||||||||
2015 | Florens van hollant tcruce ontfinc | Florens van hollant tcruce ontfinc | Florans van hollant dat cruus ontfinc | ||||||||||||||||
2016 | II 700 | Om te wesen daer areminc | Om te wesen daer areminc | Om te wordene aerminc | |||||||||||||||
2017 | Jnt lant dat god mit sinen bloede133 | Jnt lant dat god met sinen bloede | Jnt lant dat god met sinen bloede | ||||||||||||||||
2018 | Benedide doer sine oetmoede | Benedide dor sine oetmoede | Benediede doer sine omoede | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
132:
ten achter de volgende regel
133: de achter de volgende regel |
75:
ts’, de ronde s in de vorm van een g
|