De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.
Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw
Nieuwe zoekopdracht
Zoekresultaten:
Aantal verenigingen: 25 | pagina: 1 |
↓ Naam vereniging | Plaats | Beginjaar | Levensbeschouwing | Richtgroep | Leden |
---|---|---|---|---|---|
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Delft der - | Delft | 1872 | neutraal | Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Christelijke Wijkverpleging Rehoboth | Delft | 1896 | protestants | Zieken | |
Conferentie van den H. Hippolytus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo | Delft | 1846 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Zieken | Mannen |
Conferentie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo | Delft | 1846 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Zieken | Mannen |
Damesvereeniging Helpt elkander | Delft | 1899 | Armen algemeen | Vrouwen | |
Delftse Katholieke Vereeniging voor Verzorging van Bejaarden | Delft | 1871 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen | |
Evangelisch Luthersch genootschap van vrouwelijke weldadigheid | Delft | 1899 | protestants | Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) | Vrouwen |
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Delft | Delft | 1810 | neutraal | Gehandicapten | |
Jongedochters vereeniging der Gereformeerde Kerk | Delft | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Maatschappij van de Moederljke Weldadigheid | Delft | 1828 | Kraamvrouwen | ||
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Delft | Delft | 1819 | neutraal | Armen algemeen, Werklozen | Mannen |
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Delft | Delft | 1891 | protestants | Alcoholisten | Mannen en vrouwen |
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Delft | Delft | 1824 | neutraal | Gevangenen, Verwaarloosde kinderen | Mannen en vrouwen |
Pieus-genootschap Gemielath-Chassadiem | Delft | 1886 | joods | Joden | |
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Delft | Delft | 1867 | protestants | Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) | |
R.K. Geheelonthoudersvereeniging "St. Michaël" | Delft | 1898 | rooms-katholiek | Alcoholisten | Mannen |
St. Elisabeths-Vereeniging | Delft | 1862 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken | Vrouwen |
Vereeniging Armenzorg | Delft | 1891 | neutraal | Armen algemeen | Mannen en vrouwen |
Vereeniging Christelijke wijk- en ziekenververpleging "Bethel" | Delft | 1899 | Zieken | Mannen en vrouwen | |
Vereeniging "Dorcas" | Delft | 1833 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Vereeniging Liefdewerk van den Goeden Herder | Delft | 1857 | rooms-katholiek | Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen | |
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Delft | Delft | 1851 | protestants | Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen | Mannen |
Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen, comité te Delft | Delft | 1899 | protestants | Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen | Mannen en vrouwen |
Vereeniging "Trouw aan Koning en Vaderland", afdeling Delft | Delft | 1893 | Militairen | ||
Vereeniging Ziekenhulp | Delft | 1899 | Zieken |
Aantal verenigingen: 25 | pagina: 1 |
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden Download resultaat als excel-bestand met alle velden Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten. In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt. Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten. |