Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw
2581 verenigingen gevonden | pagina: |
Naam vereniging | Plaats | Beginjaar | Levensbeschouwing | ↑ Richtgroep | Leden |
---|---|---|---|---|---|
Vrouwen-vereeniging der Gereformeerde Kerk | Hillegom | 1899 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk | Oosterend | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Heilige Driekoningen-Vereeniging | Naarden | 1899 | Armen algemeen | ||
Vrouwenvereeniging | Heeg | 1899 | Armen algemeen | Vrouwen | |
Vereeniging "tot Plaatselijk Nut" | Zaandam | 1841 | Armen algemeen | ||
Kamer van Navraag | Assen | 1882 | neutraal | Armen algemeen | |
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk | Sliedrecht | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk | Zuidbroek | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Vrouwen-Vereeniging der Gereformeerde Kerk | Hellendoorn | 1899 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Vereeniging: Hulpbetoon aan Nijvere Armoede | Den Haag | 1855 | Armen algemeen | ||
Korps Schalisten | Rotterdam | 1817 | Armen algemeen | Mannen | |
Vereeniging 'Auxilium' | Dordrecht | 1897 | Armen algemeen | ||
Roomsch-Katholieke dameskrans | Apeldoorn | 1892 | rooms-katholiek | Armen algemeen | Vrouwen |
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk | Engwierum | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Jongedochters-vereeniging te Voorthuizen | Voorthuizen | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Vereeniging "Hulp in nood" | Vlissingen | 1887 | neutraal | Armen algemeen | |
Vereeniging 'Dorcas' | Assen | 1850 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de spijskokerij "St. Willebrordus" | Alkmaar | 1881 | neutraal | Armen algemeen | |
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk | Grijpskerk | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Vereeniging Charitas | Bolsward | 1896 | Armen algemeen | ||
Vereeniging Liefdadigheid naar vermogen te Den Helder | Den Helder | 1891 | neutraal | Armen algemeen | |
Christelijke Vrouwen-vereeniging | Domburg | 1899 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Vereeniging die gedurende den winter uitdeeling doet van levensmiddelen en brandstoffen | Boxtel | 1899 | Armen algemeen | ||
Vereeniging Dorcas | Velsen | 1899 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk | Heeg | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Jongedochters-vereeniging Bid en Werk, te Beekbergen | Beekbergen | 1878 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk | IJlst | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk | Bellingwolde | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Broederschap "Tot dekking der armen" | Amsterdam | 1750 | Armen algemeen | ||
Tryfosa | Hoogeveen | 1892 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk | Lippenhuizen | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk B | Deventer | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Dames-Krans, De - | Kampen | 1899 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Jongedochtersvereeniging Dient den Heere | Rotterdam | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Jongedochters Vereeniging der Gereformeerde Kerk te Stadskanaal | Stadskanaal | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Vereeniging "Dorcas" | Nijmegen | 1838 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Vereeniging Bredasche Armenzorg | Breda | 1894 | neutraal | Armen algemeen | Mannen en vrouwen |
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk | Oudwoude | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Dames-Vereeniging tot het bezoeken der armen | Assen | 1899 | Armen algemeen | Vrouwen | |
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk | Zalk en Veecaten | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Vereeniging Zaait in alle winden | Harlingen | 1899 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk "Bidt en Werkt" | Rhoon | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Vrouwen-vereeniging "Die zich des armen ontfermt, leent den Heer" | Haarlem | 1869 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Wijkvereeniging "de Heer is mijn Herder" | Arnhem | 1890 | protestants | Armen algemeen | Mannen en vrouwen |
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Hoogeveen | Hoogeveen | 1814 | neutraal | Armen algemeen | Mannen |
Vrouwen- en Meisjes-vereeniging Johanna | Vijfhuizen | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes, Vrouwen |
Meisjes-Vereeniging "Bidt en Werkt" | Achttienhoven | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Tabitha | Utrecht | 1831 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk | Noord-Scharwoude | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk te Vroomshoop | Vroomshoop | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
2581 verenigingen gevonden | pagina: |
Download als excel-bestand met bovenstaande velden Download als excel-bestand met alle velden Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten. In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt. Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten. |