Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw
2584 verenigingen gevonden | pagina: |
Naam vereniging | ↓ Plaats | Beginjaar | Levensbeschouwing | Richtgroep | Leden |
---|---|---|---|---|---|
Vereniging Hulp in Nood | Rotterdam | 1899 | Arbeiders, Weduwen | ||
Vereeniging tot Ziekenverpleging | Ruurlo | 1900 | Zieken | ||
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Sappemeer en Hoogezand | Sappemeer en Hoogezand | 1810 | neutraal | Gehandicapten | |
Jongedochtersvereeniging Dorcas der Gereformeerde Kerk | Sassenheim | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Conferentie van de H. Barbara van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo | Schaesberg | 1864 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Mannen |
Conferentie van den H. Christophorus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo | Schagen | 1853 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Mannen |
Vereeniging tot ondersteuning bij ziekten | Schagen | 1899 | Zieken | ||
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Schagen | Schagen | 1894 | neutraal | Zieken | Mannen en vrouwen, Medici |
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk | Scheemda | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Schermer e.o. aan den Stompen toren te Schermerhorn | Schermer | 1893 | neutraal | Zieken | Mannen en vrouwen, Medici |
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Schermerhorn en Mijzen | Schermerhorn en Mijzen | 1897 | neutraal | Zieken | Mannen en vrouwen, Medici |
Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte Scheveningsche visschers | Scheveningen | 1860 | Vissers, Weduwen, Wezen | Vissers | |
Dorcas | Scheveningen | 1899 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Scheveningen | Scheveningen | 1893 | protestants | Alcoholisten | Mannen en vrouwen |
Conferentie van den H. Antonius Abt van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo | Scheveningen | 1897 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Mannen |
Vereeniging voor ziekenverpleging te Scheveningen | Scheveningen | 1895 | Zieken | Mannen en vrouwen | |
Vereeniging tegen Bedelarij | Schiedam | 1899 | neutraal | Armen algemeen | Mannen en vrouwen |
Nederlandschen Protestantenbond, afdeling Schiedam | Schiedam | 1874 | protestants | Armen algemeen, Ouderen, Verwaarloosde kinderen | Mannen en vrouwen |
Jongedameskrans "Helpt elkander" | Schiedam | 1895 | protestants | Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) | Meisjes |
Vereeniging Charitas | Schiedam | 1890 | Armen algemeen | ||
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Schiedam | Schiedam | 1867 | protestants | Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen | Mannen |
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Schiedam | Schiedam | 1892 | protestants | Alcoholisten | Mannen en vrouwen |
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Schiedam | Schiedam | 1819 | neutraal | Armen algemeen, Werklozen | Mannen |
Oud-Katholieke Vereeniging "Tabitha" voor Armenzorg | Schiedam | 1891 | Armen algemeen | Mannen en vrouwen | |
Vereeniging tot instandhouding van Frankenhuysen's Opvoedings-Gesticht te Montfoort voor Protestantsche verwaarloosde kinderen, afdeling Schiedam | Schiedam | 1851 | protestants | Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen | |
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Schiedam | Schiedam | 1885 | protestants | Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) | |
Bijzondere Raad Schiedam van de Vereeniging van de H. Vincentius van Paulo | Schiedam | 1857 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Weduwen, Werklozen, Wezen, Zieken | Mannen |
Conferentie van de H. Liduina van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo | Schiedam | 1866 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Mannen |
Vereeniging van de H. Maagd, voor kraamvrouwen en zieken | Schiedam | 1855 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken | Vrouwen |
Vereeniging voor Schiedamsche Gezondheidskolonies | Schiedam | 1900 | Jeugd 6-12, Zieken | ||
Conferentie van den H. Joannes den Dooper van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo | Schiedam | 1857 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Mannen |
Protestantsch gezelschap "Dorcas" | Schiedam | 1840 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Vereeniging van de H. Elisabeth | Schiedam | 1899 | rooms-katholiek | Zieken | Vrouwen |
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Schiedam der - | Schiedam | 1875 | neutraal | Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Meisjes-vereeniging Tabitha | Schiedam | 1890 | protestants | Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) | Meisjes |
Conferentie van Onze Lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo | Schiedam | 1860 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Mannen |
Vereeniging "H. Liduina" | Schiedam | 1870 | rooms-katholiek | Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Jongedochters-vereeniging: Martha | Schiedam | 1890 | protestants | Verwaarloosde kinderen, Wezen | Meisjes |
Conferentie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo | Schiedam | 1847 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Mannen |
St. Anna-Vereeniging | Schiedam | 1899 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Vrouwen |
Comité voor Wijkverpleging | Schiedam | 1898 | Zieken | ||
Vereeniging: Het Mosterdzaadje | Schiedam | 1890 | Gehandicapten | Vrouwen | |
Vereeniging tot het verschaffen van goede woningen aan minvermogenden te Schiedam | Schiedam | 1854 | Arbeiders, Armen algemeen | ||
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Schiedam | Schiedam | 1810 | neutraal | Gehandicapten | |
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Schiedam | Schiedam | 1868 | neutraal | Gevangenen, Militairen, Zieken | Mannen en vrouwen, Medici |
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Schiedam | Schiedam | 1797 | neutraal | Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen | Mannen |
Gereformeerde Jongedochtersvereeniging "Onze verwachting is van den Heere" | Schiedam | 1899 | protestants | Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) | Meisjes |
St. Paulus-Vereeniging te Schijndel | Schijndel | 1899 | rooms-katholiek | Alcoholisten, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Mannen |
St. Elisabeths-Vereeniging | Schijndel | 1894 | rooms-katholiek | Kraamvrouwen, Zieken | Vrouwen |
Conferentie van den H. Servatius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo | Schijndel | 1854 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Mannen |
2584 verenigingen gevonden | pagina: |
Download als excel-bestand met bovenstaande velden Download als excel-bestand met alle velden Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten. In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt. Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten. |