De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.
Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw
Nieuwe zoekopdracht
Zoekresultaten:
Aantal verenigingen: 605 | pagina: |
Naam vereniging | ↓ Plaats | Beginjaar | Levensbeschouwing | Richtgroep | Leden |
---|---|---|---|---|---|
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Zuid-Holland | 1896 | protestants | Alcoholisten | Mannen | |
Dames-Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen | Alblasserdam | 1899 | Kraamvrouwen | Vrouwen | |
Damesvereeniging tot verstrekking van kleederen aan minvermogenden | Alblasserdam | 1899 | Armen algemeen, Ouderen, Weduwen, Zieken | Vrouwen | |
Vereeniging Armenzorg | Alblasserdam | 1899 | neutraal | Armen algemeen | |
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Alblasserdam e.o. | Alblasserdam e.o. | 1874 | neutraal | Armen algemeen, Werklozen, Wezen | Mannen |
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk | Alkemade | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Vereeniging H. Elisabeth | Alkemade | 1899 | rooms-katholiek | Kraamvrouwen, Zieken | Vrouwen |
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Alphen e.o. | Alphen aan den Rijn | 1874 | neutraal | Armen algemeen, Werklozen | Mannen |
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk | Alphen aan den Rijn | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Vereeniging "Martha-Stichting" voor onverzorgde kinderen | Alphen aan den Rijn | 1883 | protestants | Verwaarloosde kinderen | |
Nederlandschen Protestantenbond, afdeling Ameide en Tienhoven | Ameide en Tienhoven | 1899 | protestants | Armen algemeen | |
Genootschap Menachem Awelim Kehilath Jacob | Amsterdam | 1869 | joods | Joden | Mannen |
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Baarn-Hilversum der - | Baarn-Hilversum | 1899 | neutraal | Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk | Barendrecht | 1899 | protestants | Protestanten (plaatselijk) | Meisjes |
Jongedochtersvereeniging Dorcas | Barendrecht | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Vereeniging tot Werkverschaffing te Bergambacht | Bergambacht | 1895 | Arbeiders, Armen algemeen, Werklozen | ||
Meisjesvereeniging "Dorcas" | Bleiswijk | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk | Bodegraven | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Vrouwenvereeniging voor behoeftige kraamvrouwen | Bodegraven | 1899 | Kraamvrouwen | Vrouwen | |
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Brielle | Brielle | 1857 | protestants | Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen | Mannen |
Vereeniging tot opneming en verzorging van Weezen en Verlatenen in het Nationaal Geuzengesticht "Wilhelmus van Nassauen" | Brielle | 1873 | Wezen | ||
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Brielle | Brielle | 1818 | neutraal | Armen algemeen, Werklozen | Mannen |
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen | Brielle | 1899 | Kraamvrouwen | ||
Liefdadigheid naar Vermogen, te Capelle a/d IJssel | Capelle aan de IJssel | 1899 | neutraal | Armen algemeen | |
Vereeniging voor Hulp aan behoeftigen en Zieken | Delfshaven | 1871 | neutraal | Armen algemeen, Zieken | Vrouwen |
Conferentie van den H. Joseph van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo | Delfshaven | 1859 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Mannen |
Vereeniging: Hulp aan behoeftige zieken | Delfshaven | 1899 | Zieken | ||
Vereeniging van de H. Brigitta tot bezoek van arme zieken | Delfshaven | 1888 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken | Vrouwen |
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Delft | Delft | 1810 | neutraal | Gehandicapten | |
Evangelisch Luthersch genootschap van vrouwelijke weldadigheid | Delft | 1899 | protestants | Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) | Vrouwen |
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Delft | Delft | 1824 | neutraal | Gevangenen, Verwaarloosde kinderen | Mannen en vrouwen |
Damesvereeniging Helpt elkander | Delft | 1899 | Armen algemeen | Vrouwen | |
Vereeniging Christelijke wijk- en ziekenververpleging "Bethel" | Delft | 1899 | Zieken | Mannen en vrouwen | |
Christelijke Wijkverpleging Rehoboth | Delft | 1896 | protestants | Zieken | |
Pieus-genootschap Gemielath-Chassadiem | Delft | 1886 | joods | Joden | |
Vereeniging Ziekenhulp | Delft | 1899 | Zieken | ||
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Delft | Delft | 1891 | protestants | Alcoholisten | Mannen en vrouwen |
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Delft der - | Delft | 1872 | neutraal | Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Vereeniging "Trouw aan Koning en Vaderland", afdeling Delft | Delft | 1893 | Militairen | ||
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Delft | Delft | 1819 | neutraal | Armen algemeen, Werklozen | Mannen |
Vereeniging Armenzorg | Delft | 1891 | neutraal | Armen algemeen | Mannen en vrouwen |
Vereeniging Liefdewerk van den Goeden Herder | Delft | 1857 | rooms-katholiek | Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen | |
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Delft | Delft | 1867 | protestants | Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) | |
Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen, comité te Delft | Delft | 1899 | protestants | Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen | Mannen en vrouwen |
R.K. Geheelonthoudersvereeniging "St. Michaël" | Delft | 1898 | rooms-katholiek | Alcoholisten | Mannen |
Vereeniging "Dorcas" | Delft | 1833 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Conferentie van den H. Hippolytus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo | Delft | 1846 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Zieken | Mannen |
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Delft | Delft | 1851 | protestants | Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen | Mannen |
Jongedochters vereeniging der Gereformeerde Kerk | Delft | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Delftse Katholieke Vereeniging voor Verzorging van Bejaarden | Delft | 1871 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen |
Aantal verenigingen: 605 | pagina: |
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden Download resultaat als excel-bestand met alle velden Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten. In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt. Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten. |