Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw
2584 verenigingen gevonden | pagina: |
↓ Naam vereniging | Plaats | Beginjaar | Levensbeschouwing | Richtgroep | Leden |
---|---|---|---|---|---|
Jongedochtersvereeniging Dorcas der Gereformeerde Kerk | Zuidland | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Jongedochters-vereeniging Dorcas der Gereformeerde Kerk | Hellevoetsluis | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Jongedochtersvereeniging Dorcas der Gereformeerde Kerk | Sassenheim | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Jongedochters-Vereeniging "Dorcas" der Gereformeerde Kerk te Oldehove | Oldehove | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Jongedochtersvereeniging: Dorkas | Dieren | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Jongedochtersvereeniging Katendrecht | Rotterdam | 1899 | Armen algemeen | Meisjes | |
Jongedochters-vereeniging: Martha | Schiedam | 1890 | protestants | Verwaarloosde kinderen, Wezen | Meisjes |
Jongedochters-vereeniging: Martha, der Gereformeerde Kerk | Zaandam | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Jongedochtersvereeniging Naaikrans "Martha" der Gereformeerde Kerk | Rotterdam | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Jongedochters-vereeniging onder de zinspreuk: In eenvoud begonnen | Apeldoorn | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Jongedochters-vereeniging: Onze hulp is in den naam des Heeren. | Haarlem | 1887 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Jongedochtersvereeniging Persis | Rotterdam | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Jongedochters-vereeniging te Voorthuizen | Voorthuizen | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Jongedochters-Vereeniging voor de Gereformeerde Kerk A | Amersfoort | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Jongedochters-Vereeniging "Werkt wanneer het dag is" | Amersfoort | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Jongeheeren-Vereeniging | Rotterdam | 1894 | rooms-katholiek | Jongens | Mannen |
Kamer van Navraag | Steenwijk | 1899 | neutraal | Armen algemeen | |
Kamer van Navraag | Assen | 1882 | neutraal | Armen algemeen | |
Kamer van Navraag | Heerde | 1899 | neutraal | Armen algemeen | |
Kamer van Navraag naar behoeftigen | Leeuwarden | 1880 | Armen algemeen | ||
Katholieke Heeren-vereeniging, afd. St. Servatius-Sociëteit | Maastricht | 1876 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12 | Mannen |
Kinderkliniek | Amsterdam | 1895 | Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken | ||
Kindervereeniging "Wij doen mee" | Den Haag | 1893 | neutraal | Jeugd 6-12, Zieken | Jeugd |
Kindervoeding | Zutphen | 1899 | Jeugd 6-12 | ||
Kinderziekenhuis, Het - | Amsterdam | 1865 | neutraal | Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken | Mannen en vrouwen |
Kollegie "Tachrichin" (doodskleederen) | Amsterdam | 1600 | joods | Joden | Vrouwen |
Kookcommissie, De - | Lochem | 1899 | Kraamvrouwen, Zieken | ||
Korps Schalisten | Rotterdam | 1817 | Armen algemeen | Mannen | |
Kraamvrouwenvereeniging | Lochem | 1899 | Kraamvrouwen | ||
Kraamvrouwen-vereeniging | Dalfsen | 1899 | Kraamvrouwen | ||
Kraamvrouwenvereeniging | Sneek | 1899 | Kraamvrouwen | ||
Kraamvrouwen-Vereeniging | Den Haag | 1865 | rooms-katholiek | Kraamvrouwen | Vrouwen |
Kraamvrouwenvereeniging | Harlingen | 1899 | Kraamvrouwen | ||
Kralingsche Armenzorg | Kralingen | 1890 | protestants | Arbeiders, Armen algemeen, Werklozen | |
Kwart-gulden Vereeniging | Utrecht | 1894 | protestants | Dak- en thuislozen, Werklozen | Vrouwen |
Kwart-gulden Vereeniging, afdeling Dordrecht | Dordrecht | 1899 | Werklozen | Vrouwen | |
La Société Belge de Bienfaisance (Belgische Liefdadigheidsvereeniging) | Amsterdam | 1895 | Vreemdelingen | ||
La Société de Bienfaisance Belge à la Haye | Den Haag | 1899 | Vreemdelingen | ||
Lebinjan Beth Zekenim te Groningen | Groningen | 1852 | joods | Joden, Ouderen | |
Leeuwarder Vereeniging voor Gezondheidskolonies | Leeuwarden | 1887 | Jeugd 6-12, Zieken | ||
Leger des Heils. Het - | Amsterdam | 1887 | protestants | Alcoholisten, Dak- en thuislozen, Gevangenen, Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Jeugd 6-12, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen, Werklozen | Mannen en vrouwen |
Leidsche maatschappij van weldadigheid, ter voorkoming van verval tot armoede | Leiden | 1817 | neutraal | Arbeiders, Armen algemeen, Jongens, Meisjes | |
Leidsche Studenten-Geheelonthouders Vereeniging | Leiden | 1893 | Alcoholisten | Mannen en vrouwen | |
Liefdadige Vereeniging van den H. Joseph | Utrecht | 1872 | rooms-katholiek | Arbeiders, Armen algemeen | |
Liefdadigheid naar Vermogen | Zaltbommel | 1899 | Jeugd 6-12, Werklozen | ||
Liefdadigheid naar Vermogen | Oudkarspel | 1899 | neutraal | Armen algemeen | |
Liefdadigheid naar Vermogen | Alkmaar | 1891 | neutraal | Armen algemeen | |
Liefdadigheid naar Vermogen, te Capelle a/d IJssel | Capelle aan de IJssel | 1899 | neutraal | Armen algemeen | |
Liefdadigheidsvereeniging | Westzaan | 1875 | Jeugd 6-12 | Vrouwen | |
Liefdadigheids-Vereeniging | Gouda | 1865 | rooms-katholiek | Armen algemeen | Vrouwen |
2584 verenigingen gevonden | pagina: |
Download als excel-bestand met bovenstaande velden Download als excel-bestand met alle velden Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten. In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt. Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten. |