De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.
Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw
Nieuwe zoekopdracht
Zoekresultaten:
Aantal verenigingen: 462 | pagina: |
Naam vereniging | Plaats | Beginjaar | Levensbeschouwing | Richtgroep | ↓ Leden |
---|---|---|---|---|---|
Maria-Vereeniging | Vught | 1898 | rooms-katholiek | Alcoholisten | Meisjes, Vrouwen |
Christelijke Meisjesvereeniging | Rotterdam | 1899 | protestants | Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) | Meisjes, Vrouwen |
Maria-Vereeniging | Leeuwarden | 1900 | rooms-katholiek | Alcoholisten | Meisjes, Vrouwen |
Maria-Vereeniging | Goor | 1899 | rooms-katholiek | Alcoholisten | Meisjes, Vrouwen |
Vrouwen- en Meisjes-vereeniging Johanna | Vijfhuizen | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes, Vrouwen |
Maria Anna-Vereeniging | Maastricht | 1895 | rooms-katholiek | Alcoholisten | Meisjes, Vrouwen |
Vereeniging van de H. Anna | Berkenrode | 1894 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Meisjes, Vrouwen |
Damesgezelschap Concordia | Zutphen | 1852 | neutraal | Kraamvrouwen | Meisjes, Vrouwen |
Naaivereeniging 'Die den Arme geeft, leent den Heere' | Wirdum | 1890 | protestants | Armen algemeen, Zieken | Meisjes, Vrouwen |
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Alkmaar | Alkmaar | 1860 | neutraal | Gevangenen, Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Dordrecht der - | Dordrecht | 1879 | neutraal | Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
St. Elisabeths-Vereeniging | Apeldoorn | 1899 | rooms-katholiek | Zieken | Vrouwen |
Maatschappij tot verzachting van het lot van behoeftige kraamvrouwen, en hare pasgeboren kinderen in de provincie Noord-Brabant, afdeling Vught | Vught | 1828 | neutraal | Kraamvrouwen | Vrouwen |
St. Elisabeths-Vereeniging | Tiel | 1894 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken | Vrouwen |
H. Sura-Vereeniging | Rotterdam | 1889 | rooms-katholiek | Armen algemeen | Vrouwen |
Vereeniging "Dorkas" | Heusden | 1871 | Armen algemeen | Vrouwen | |
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Breda | Breda | 1858 | neutraal | Gevangenen, Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Damesvereniging onder de zinspreuk: Voor hulpbehoevende kinderen | Amsterdam | 1849 | joods | Jeugd 0-6, Joden | Vrouwen |
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van het Jonge meisje, 'de Union' | Utrecht | 1882 | protestants | Meisjes, Prostituees | Vrouwen |
H. Aloysiusvereeniging | Delftshaven | 1872 | rooms-katholiek | Armen algemeen | Vrouwen |
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan gekwetste en zieke krijgslieden in tijd van oorlog, Vrouwen-comité 's-Gravenhage van de -, | Den Haag | 1869 | neutraal | Zieken | Vrouwen |
Vrouwen-Vereeniging tot bevordering van den zedelijken en stoffelijken welstand der armen | Dordrecht | 1845 | Armen algemeen | Vrouwen | |
Elisabethvereeniging, parochie H. Catharina te Eindhoven | Eindhoven | 1860 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Zieken | Vrouwen |
Liefdadigheids-Vereeniging "Door handwerken weldoen" | Overveen | 1878 | rooms-katholiek | Armen algemeen | Vrouwen |
Velpsche Vrouwen-vereeniging | Velp | 1899 | protestants | Arbeiders, Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) | Vrouwen |
Christelijke Vrouwen-Vereeniging onder de kenspreuk Phil. IV:13 | Kampen | 1899 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Genootschap Voor Vrouwen Door Vrouwen | Rotterdam | 1809 | Kraamvrouwen, Weduwen | Vrouwen | |
Roomsch-Katholieke Rosa-Vereeniging | Bolsward | 1894 | rooms-katholiek | Armen algemeen | Vrouwen |
Vrouwenvereeniging ter ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen en andere vrouwen | Heerde | 1899 | Kraamvrouwen, Vrouwen (algemeen) | Vrouwen | |
Vereeniging Dorcas | Sommelsdijk | 1899 | protestants | Armen algemeen, Ouderen, Weduwen | Vrouwen |
Evangelisch Luthersch genootschap van vrouwelijke weldadigheid | Delft | 1899 | protestants | Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) | Vrouwen |
Vrouwen-vereeniging | Oudega | 1899 | Armen algemeen | Vrouwen | |
Dames-Vereeniging van de H. Elisabeth | Den Haag | 1899 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen | Vrouwen |
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA) | Amsterdam | 1871 | neutraal | Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Vrouwenvereeniging Dorcas | Gorinchem | 1899 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Dames-Vereeniging tot ondersteuning van huisarmen | Bergen op Zoom | 1894 | rooms-katholiek | Armen algemeen | Vrouwen |
St. Elisabeths-Vereeniging | Nieuwkoop | 1894 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Weduwen | Vrouwen |
Nederlandsche Vrouwenbond ter Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn, afdeling Haarlem | Haarlem | 1885 | protestants | Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Dames-vereeniging Dorcas te Lochem | Lochem | 1859 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Vrouwenvereeniging | Gravenzande, 's- | 1899 | Zieken | Vrouwen | |
Dames-vereeniging Neêrlands Weldadigheid | Utrecht | 1892 | Armen algemeen | Vrouwen | |
Vereeniging "Vrienden der Armen" | Den Haag | 1847 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Saädas Anious (Hulp in Lijden) | Groningen | 1848 | joods | Joden, Kraamvrouwen | Vrouwen |
Vereeniging tot het verstrekken van versterkende middelen aan behoeftige Zieken | Kralingen | 1887 | neutraal | Zieken | Vrouwen |
Dames-Vereeniging "Tiferes Awoudo" | Kampen | 1899 | joods | Armen algemeen | Vrouwen |
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Zwolle der - | Zwolle | 1899 | neutraal | Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Haarlem der - | Haarlem | 1872 | neutraal | Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Maatschappij tot verzachting van het lot van behoeftige kraamvrouwen, en hare pasgeboren kinderen in de provincie Noord-Brabant, afdeling Sint-Michielsgestel | Sint-Michielsgestel | 1828 | neutraal | Kraamvrouwen | Vrouwen |
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Nieuwediep der - | Nieuwediep | 1899 | neutraal | Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Maatschappij tot verzachting van het lot van behoeftige kraamvrouwen, en hare pasgeboren kinderen in de provincie Noord-Brabant, afdeling Eindhoven | Eindhoven | 1828 | neutraal | Kraamvrouwen | Vrouwen |
Aantal verenigingen: 462 | pagina: |
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden Download resultaat als excel-bestand met alle velden Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten. In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt. Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten. |