Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw
2584 verenigingen gevonden | pagina: |
Naam vereniging | Plaats | Beginjaar | ↓ Levensbeschouwing | Richtgroep | Leden |
---|---|---|---|---|---|
Christelijke Jongedochtersvereeniging "Dient elkander door de liefde" | Pernis | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Vrouwenvereeniging Martha | Oudewater | 1899 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Zustervereeniging tot hulp der armen | Rotterdam | 1899 | protestants | Ouderen, Zieken | Vrouwen |
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Kampen | Kampen | 1853 | protestants | Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen | Mannen |
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Zwolle e.o. | Zwolle | 1893 | protestants | Alcoholisten | Mannen en vrouwen |
Vereeniging Dorcas | Heerenveen | 1899 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Dorcasvereeniging | Schoonhoven | 1899 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Wijkvereeniging in Wijk III der Nederlandsch Hervormde Kerk | Den Haag | 1898 | protestants | Armen algemeen, Zieken | |
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Nijmegen | Nijmegen | 1851 | protestants | Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen | Mannen |
Jongedochtersvereeniging: Dorkas | Dieren | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Jongedochters-vereeniging: Bid en werk | Leeuwarderadeel | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Musselkanaal | Musselkanaal | 1893 | protestants | Alcoholisten | Mannen en vrouwen |
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Groningen | Groningen | 1852 | protestants | Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen | Mannen |
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Haarlem | Haarlem | 1851 | protestants | Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen | Mannen |
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk | Warffum | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Evangelisch-Lutherse Wijkvereeniging, onder de zinspreuk Marcus 10:14b: "Laat de Kinderen tot Mij komen" | Amsterdam | 1892 | protestants | Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) | Mannen en vrouwen |
Vereeniging Het Utrechtsch Diakonessenhuis | Utrecht | 1844 | protestants | Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken | Mannen en vrouwen |
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Doorn | Doorn | 1900 | protestants | Alcoholisten | Mannen en vrouwen |
Vereeniging 'Salem' (Vrede) | Den Haag | 1893 | protestants | Ouderen, Vrouwen (algemeen) | Mannen en vrouwen |
Meisjes-Vereeniging der Gereformeerde Kerk | Mijdrecht | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Meisjes-Vereeniging der Gereformeerde Kerk te Leek en Midwolde | Leek en Midwolde | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Vereeniging "Rhodé" | Utrecht | 1882 | protestants | Prostituees, Vrouwen (algemeen) | |
Vereeniging tot Christelijke verzorging van krankzinnigen en zenuwlijders in Nederland | Utrecht | 1884 | protestants | Geesteszieken, Gehandicapten | Mannen en vrouwen |
Vereeniging tot bevordering van weldadigheid onder stille armen der Evangelisch Luthersche Gemeente te Amsterdam | Amsterdam | 1869 | protestants | Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) | |
Dorcas | Maastricht | 1884 | protestants | Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Vereeniging Koning Willemshuis | Amsterdam | 1862 | protestants | Armen algemeen, Dak- en thuislozen, Zeelieden | Mannen en vrouwen |
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk | Berlikum | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Wissenkerke | Wissenkerke | 1900 | protestants | Alcoholisten | Mannen en vrouwen |
Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, afdeling Rotterdam | Rotterdam | 1900 | protestants | Alcoholisten, Protestanten (plaatselijk) | Mannen en vrouwen |
Dorcas der Gereformeerde Kerk | Den Haag | 1899 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Harlingen | Harlingen | 1852 | protestants | Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen | Mannen |
Wijkvereeniging van Wijk V der Nederlands Hervormde Gemeente | Haarlem | 1899 | protestants | Armen algemeen, Zieken | Mannen en vrouwen |
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Geertruidenberg | Geertruidenberg | 1845 | protestants | Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) | |
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Enschede | Enschede | 1891 | protestants | Alcoholisten | Mannen en vrouwen |
Nederlandschen Protestanten-Bond, afdeling Rotterdam | Rotterdam | 1890 | protestants | Zieken | Mannen en vrouwen |
Zusters-vereeniging: Dorcas der Gereformeerde Kerk | Bussum | 1899 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Amsterdamsche Protestantsche Vereeniging ten behoeve van werkloozen | Amsterdam | 1893 | protestants | Mannen (algemeen), Werklozen | |
Christelijke Volksbond, Kamer van Navraag | Middelburg | 1899 | protestants | Armen algemeen | Mannen en vrouwen |
Vrouwen-vereeniging Lydia der Gereformeerde Kerk | Hellevoetsluis | 1899 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Dordrecht | Dordrecht | 1851 | protestants | Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen | Mannen |
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Leerdam | Leerdam | 1900 | protestants | Alcoholisten | Mannen en vrouwen |
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk | Ridderkerk | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Gereformeerde Jongedochtersvereeniging "Onze verwachting is van den Heere" | Schiedam | 1899 | protestants | Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) | Meisjes |
Christelijke Meisjes-vereeniging | Apeldoorn | 1899 | protestants | Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) | Meisjes |
Vereeniging tot christelijke opvoeding en onderwijs van doofstomme kinderen en jongelieden "Effatha" | Utrecht | 1888 | protestants | Gehandicapten, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 | |
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk | Hattem | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk | Hendrik-Ido-Ambacht | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Maastricht | Maastricht | 1851 | protestants | Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen | Mannen |
Meisjesvereeniging "Dorcas" | Bleiswijk | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Vereeniging Nederlandsch Hervormde Diakonessen-Inrichting te Meppel | Meppel | 1899 | protestants | Zieken |
2584 verenigingen gevonden | pagina: |
Download als excel-bestand met bovenstaande velden Download als excel-bestand met alle velden Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten. In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt. Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten. |