Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw
2584 verenigingen gevonden | pagina: |
Naam vereniging | Plaats | Beginjaar | ↑ Levensbeschouwing | Richtgroep | Leden |
---|---|---|---|---|---|
Dorcas | Maastricht | 1884 | protestants | Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Vereeniging Koning Willemshuis | Amsterdam | 1862 | protestants | Armen algemeen, Dak- en thuislozen, Zeelieden | Mannen en vrouwen |
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk | Berlikum | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Wissenkerke | Wissenkerke | 1900 | protestants | Alcoholisten | Mannen en vrouwen |
Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, afdeling Rotterdam | Rotterdam | 1900 | protestants | Alcoholisten, Protestanten (plaatselijk) | Mannen en vrouwen |
Dorcas der Gereformeerde Kerk | Den Haag | 1899 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Harlingen | Harlingen | 1852 | protestants | Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen | Mannen |
Wijkvereeniging van Wijk V der Nederlands Hervormde Gemeente | Haarlem | 1899 | protestants | Armen algemeen, Zieken | Mannen en vrouwen |
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Geertruidenberg | Geertruidenberg | 1845 | protestants | Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) | |
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Enschede | Enschede | 1891 | protestants | Alcoholisten | Mannen en vrouwen |
Nederlandschen Protestanten-Bond, afdeling Rotterdam | Rotterdam | 1890 | protestants | Zieken | Mannen en vrouwen |
Zusters-vereeniging: Dorcas der Gereformeerde Kerk | Bussum | 1899 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Amsterdamsche Protestantsche Vereeniging ten behoeve van werkloozen | Amsterdam | 1893 | protestants | Mannen (algemeen), Werklozen | |
Christelijke Volksbond, Kamer van Navraag | Middelburg | 1899 | protestants | Armen algemeen | Mannen en vrouwen |
Vrouwen-vereeniging Lydia der Gereformeerde Kerk | Hellevoetsluis | 1899 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Dordrecht | Dordrecht | 1851 | protestants | Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen | Mannen |
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Leerdam | Leerdam | 1900 | protestants | Alcoholisten | Mannen en vrouwen |
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk | Ridderkerk | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Gereformeerde Jongedochtersvereeniging "Onze verwachting is van den Heere" | Schiedam | 1899 | protestants | Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) | Meisjes |
Christelijke Meisjes-vereeniging | Apeldoorn | 1899 | protestants | Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) | Meisjes |
Vereeniging tot christelijke opvoeding en onderwijs van doofstomme kinderen en jongelieden "Effatha" | Utrecht | 1888 | protestants | Gehandicapten, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 | |
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk | Hattem | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk | Hendrik-Ido-Ambacht | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Maastricht | Maastricht | 1851 | protestants | Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen | Mannen |
Meisjesvereeniging "Dorcas" | Bleiswijk | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Vereeniging Nederlandsch Hervormde Diakonessen-Inrichting te Meppel | Meppel | 1899 | protestants | Zieken | |
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen, afdeling Harlingen | Harlingen | 1854 | protestants | Ongehuwde moeders, Prostituees | Mannen |
Vereeniging "Algemeene Ziekenverpleging" | Zeist | 1897 | protestants | Zieken | |
Vereeniging tot opbeuring van Boetvaardige gevallen vrouwen te Haarlem | Haarlem | 1852 | protestants | Jeugd 0-6, Ongehuwde moeders, Prostituees | Mannen |
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen | Leeuwarden | 1852 | protestants | Jeugd 0-6, Ongehuwde moeders, Prostituees | Mannen |
Naaivereeniging 'Die den Arme geeft, leent den Heere' | Wirdum | 1890 | protestants | Armen algemeen, Zieken | Meisjes, Vrouwen |
Gereformeerde Jongedochters-vereeniging onder den naam: "Wees een zegen." | Zutphen | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Vereeniging voor wijkverpleging | Gouda | 1897 | protestants | Zieken | Mannen en vrouwen |
Vereeniging Dames-comité voor diaconessenarbeid in de Evangelisch-Luthersche gemeente | Rotterdam | 1891 | protestants | Zieken | Vrouwen |
Nederlandsche Christen-Vrouwen Geheelonthouders Unie (NCVGU) | Den Haag | 1893 | protestants | Alcoholisten | Vrouwen |
Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk Unitas, departement 's-Gravenhage | Den Haag | 1845 | protestants | Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) | |
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Zeist | Zeist | 1860 | protestants | Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen | Mannen |
Zusters-Comité der Gereformeerde Kerk B | Zaandam | 1899 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Naai-vereeniging der Gereformeerde Kerk te Voorthuizen | Voorthuizen | 1899 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Evangelisch Luthersche Zieken-Vereeniging | Rotterdam | 1899 | protestants | Zieken | |
Nederlandsche Protestanten Bond | Utrecht | 1870 | protestants | Zieken | Mannen en vrouwen |
Vereeniging "Te Huis" logement voor vrouwen | Den Haag | 1867 | protestants | Prostituees, Vrouwen (algemeen) | |
Vereeniging tot ondersteuning van Protestantsche behoeftigen in de buurtschap Elsen | Elsen | 1871 | protestants | Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) | |
Wijkvereeniging 'Eben Haezer' | Den Haag | 1884 | protestants | Armen algemeen, Zieken | |
Dorcas | Grouw | 1899 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk | Nigtevecht | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Leeuwarden | Leeuwarden | 1851 | protestants | Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen | Mannen |
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Doetinchem | Doetinchem | 1897 | protestants | Alcoholisten | Mannen en vrouwen |
Christelijke Wijkvereniging "Levendaal" | Leiden | 1873 | protestants | Zieken | |
Jongedochters-vereeniging: Martha, der Gereformeerde Kerk | Zaandam | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
2584 verenigingen gevonden | pagina: |
Download als excel-bestand met bovenstaande velden Download als excel-bestand met alle velden Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten. In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt. Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten. |