De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.
Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw
Nieuwe zoekopdracht
Zoekresultaten:
Aantal verenigingen: 331 | pagina: |
↓ Naam vereniging | Plaats | Beginjaar | Levensbeschouwing | Richtgroep | Leden |
---|---|---|---|---|---|
Genootschap van Barmhartigheid | Zierikzee | 1881 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Mannen |
Heerenvereeniging tot Weldadigheid | Amsterdam | 1845 | rooms-katholiek | Jongens, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Wezen | Mannen |
H. Elisabeth-Vereeniging | Schoonhoven | 1899 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken | Vrouwen |
Liefdewerk: "Oud Papier", afdeling Haarlem | Haarlem | 1874 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Werklozen | |
Maria-Vereeniging | Harlingen | 1899 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Vrouwen |
Maria-Vereeniging | Franeker | 1894 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken | Vrouwen |
Maria-Vereeniging | Dokkum | 1884 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Vrouwen |
Roermonds genootschap tot leniging van armoede | Roermond | 1853 | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | ||
Roomsch-Katholieke Vereeniging "Eenheid zij ons doel" | Gendt | 1899 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | |
St. Aloysius-Vereeniging | Middelburg | 1894 | rooms-katholiek | Jeugd 6-12, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Mannen |
St. Anna-Vereeniging | Rotterdam | 1894 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen | Vrouwen |
St. Anna-Vereeniging | Schiedam | 1899 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Vrouwen |
St. Elisabeths-Vereeniging | Tiel | 1894 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken | Vrouwen |
St. Elisabeths-Vereeniging | Nieuwkoop | 1894 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Weduwen | Vrouwen |
St. Elisabeths-Vereeniging | Veghel | 1880 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken | Vrouwen |
St. Elisabeths-Vereeniging | Helmond | 1899 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Weduwen | Vrouwen |
St. Elisabeths-Vereeniging | Ravenstein Neerlangel | 1894 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken | Vrouwen |
St. Elisabeths-vereeniging | IJsselstein | 1899 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken | Vrouwen |
St. Elisabeths-Vereeniging | Roosendaal | 1878 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Vrouwen |
St. Elisabeths-Vereeniging | Haarlem | 1851 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken | Vrouwen |
St. Elisabeths-Vereeniging | Op den Hoorn | 1894 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen | Vrouwen |
St. Elisabeths Vereeniging | Amersfoort | 1892 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken | Vrouwen |
St. Elisabeths-Vereeniging | Purmerend | 1868 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken | Vrouwen |
St. Elisabeths-Vereeniging | Utrecht | 1861 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken | Vrouwen |
St. Elisabeths-Vereeniging | Best | 1899 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Vrouwen |
St. Elisabeths-Vereeniging | Sneek | 1893 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken | Vrouwen |
St. Elisabeths-Vereeniging | Sittard | 1896 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken | Vrouwen |
St. Elisabeths-Vereeniging | Nijmegen | 1894 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken | Vrouwen |
St. Elisabeths-Vereeniging | Ursem | 1894 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken | Vrouwen |
St. Elisabeths-Vereeniging | Alkmaar | 1862 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Vrouwen |
St. Elisabeths-Vereeniging | Beesel | 1875 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen | Meisjes |
St. Elisabeths-Vereeniging | Boxtel | 1894 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Vrouwen (algemeen), Zieken | Vrouwen |
St. Elisabeths-Vereeniging | Venlo | 1867 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken | Vrouwen |
St. Elisabeths-Vereeniging | Dordrecht | 1854 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken | Vrouwen |
St. Elisabeths-Vereeniging | Beverwijk | 1894 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken | Vrouwen |
St. Elisabeths-Vereeniging | Delft | 1862 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken | Vrouwen |
St. Elisabeths-Vereeniging van de parochie van St. Catharina | Den Bosch | 1883 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Vrouwen |
St. Elisabeths-Vereeniging van de parochie van St. Jacob | Den Bosch | 1894 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Vrouwen |
St. Elisabeths-Vereeniging van de parochie van St. Jan | Den Bosch | 1871 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Vrouwen |
St. Elisabeths-Vereeniging van de parochie van St. Pieter | Den Bosch | 1894 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Vrouwen |
St. Hubertus-Vereeniging | Amsterdam | 1895 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen | Mannen en vrouwen |
St. Josephsvereeniging | Wamel en Leeuwen | 1899 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | |
St. Josephs-Vereeniging | Leeuwarden | 1866 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken | Vrouwen |
St. Joseph-Vereeniging | Amsterdam | 1899 | rooms-katholiek | Jongens, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Wezen | |
St. Magdalena-Vereeniging tot redding van gevallen R.C. Vrouwen | Rotterdam | 1884 | rooms-katholiek | Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ongehuwde moeders, Prostituees | Mannen en vrouwen |
St. Martinus-Vereeniging | Utrecht | 1877 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken | Mannen |
St. Nicolaas-Vereeniging | Groningen | 1894 | rooms-katholiek | Jeugd 6-12, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Vrouwen |
St. Paulus- Vereeniging te Acht | Acht | 1900 | rooms-katholiek | Alcoholisten, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Mannen |
St. Paulus-Vereeniging te Best | Best | 1899 | rooms-katholiek | Alcoholisten, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Mannen |
St. Paulus-Vereeniging te Den Bosch | Den Bosch | 1898 | rooms-katholiek | Alcoholisten, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Mannen |
Aantal verenigingen: 331 | pagina: |
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden Download resultaat als excel-bestand met alle velden Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten. In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt. Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten. |