De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.
Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw
Nieuwe zoekopdracht
Zoekresultaten:
Aantal verenigingen: 2302 | pagina: |
↓ Naam vereniging | Plaats | Beginjaar | Levensbeschouwing | Richtgroep | Leden |
---|---|---|---|---|---|
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Zaandam | Zaandam | 1853 | protestants | Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen | Mannen |
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Zeist | Zeist | 1860 | protestants | Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen | Mannen |
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Zierikzee | Zierikzee | 1851 | protestants | Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen | Mannen |
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Zutphen | Zutphen | 1850 | protestants | Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen | Mannen |
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Zwolle | Zwolle | 1856 | protestants | Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen | Mannen |
Vereeniging 'Ngesras Jesaumiem' ('Hulp voor wezen') | Rotterdam | 1833 | joods | Joden, Wezen | |
Vereeniging Ngozier Dallim (Hulp der Armen) | Oldenzaal | 1895 | joods | Armen algemeen, Joden | |
Vereeniging onder de zinspreuk "Laat ons goed doen aan iedereen, maar het allermeest aan de Geloofsgenooten" | Maastricht | 1863 | protestants | Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) | |
Vereeniging onder de Zinspreuk "Loon voor Werk" | Middelburg | 1838 | Armen algemeen, Werklozen | ||
Vereeniging onder de zinspreuk "Moed, Beleid en Trouw", afdeling Haarlem | Haarlem | 1890 | neutraal | Militairen, Weduwen, Wezen | Militairen |
Vereeniging onder de zinspreuk "Schomer Israël" | Den Haag | 1890 | joods | Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Joden | |
Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming (VOV) | Rotterdam | 1899 | Kraamvrouwen, Ongehuwde moeders | Vrouwen | |
Vereeniging "Onderstandsfonds Korthals Altes" | Amsterdam | 1885 | Arbeiders | ||
Vereeniging "Ondersteuning" | Amsterdam | 1894 | Armen algemeen | ||
Vereeniging "Ondersteuning in nood" | Amsterdam | 1883 | Weduwen, Wezen, Zieken | ||
Vereeniging "Opstanding en Leven" | Den Haag | 1876 | protestants | Dak- en thuislozen, Meisjes, Ongehuwde moeders, Verwaarloosde kinderen | Vrouwen |
Vereeniging: Phebe, ter ondersteuning van lijdenden | Opmeer-Spanbroek | 1899 | protestants | Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk), Zieken | |
Vereeniging "Prins Hendrik Stichting" | Egmond aan Zee | 1874 | neutraal | Ouderen, Zeelieden | |
Vereeniging Pro Juventute | Rotterdam | 1899 | neutraal | Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen | |
Vereeniging Reisbelasting, afdeling Amsterdam | Amsterdam | 1895 | neutraal | Zieken | Vrouwen |
Vereeniging Reisbelasting, afdeling Den Haag | Den Haag | 1895 | neutraal | Zieken | Vrouwen |
Vereeniging Reisbelasting, afdeling Rotterdam | Rotterdam | 1892 | neutraal | Zieken | Vrouwen |
Vereeniging "Rhodé" | Utrecht | 1882 | protestants | Prostituees, Vrouwen (algemeen) | |
Vereeniging "R. Jesaja Kleerekoper-stichting" (Zecher Rabbi Jesaja) | Amsterdam | 1883 | joods | Joden | |
Vereeniging "Rusthof" | Den Haag | 1867 | Vrouwen (algemeen) | ||
Vereeniging 'Salem' (Vrede) | Den Haag | 1893 | protestants | Ouderen, Vrouwen (algemeen) | Mannen en vrouwen |
Vereeniging 'Salerno' | Amsterdam | 1853 | neutraal | Arbeiders, Armen algemeen | |
Vereeniging "Sarepta", Steun voor Amsterdamsche Protestantsche Weduwen | Amsterdam | 1869 | protestants | Protestanten (plaatselijk), Weduwen | |
Vereeniging Schoolkindervoeding te Leiden | Leiden | 1894 | Jeugd 6-12 | ||
Vereeniging School voor Havelooze Kinderen | Amsterdam | 1849 | protestants | Verwaarloosde kinderen | Mannen en vrouwen |
Vereeniging "Sint Sebastianus" | Velden | 1881 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Zieken | |
Vereeniging "Steun der weduwen" | Amsterdam | 1885 | joods | Joden, Weduwen | |
Vereeniging "Stille Armoede" | Leiden | 1899 | Ouderen, Zieken | ||
Vereeniging "Suppletiefonds voor arme kinderen" | Doetinchem | 1869 | protestants | Protestanten (plaatselijk) | |
Vereeniging Tabitha | Den Helder | 1899 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Vereeniging "Tabitha" | Deventer | 1843 | protestants | Vrouwen (algemeen), Weduwen | Vrouwen |
Vereeniging Tabitha | Rotterdam | 1899 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Vereeniging Tabitha | Leeuwarden | 1899 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Vereeniging Tabitha der Evangelisch Luthersche Gemeente | Amsterdam | 1887 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Vereeniging "Talitha Kumi" afdeling Dordrecht | Dordrecht | 1885 | protestants | Meisjes, Verwaarloosde kinderen | Vrouwen |
Vereeniging "Talitha Kumi", afdeling Middelburg | Middelburg | 1875 | protestants | Meisjes, Verwaarloosde kinderen | Vrouwen |
Vereeniging tegen Bedelarij | Schiedam | 1899 | neutraal | Armen algemeen | Mannen en vrouwen |
Vereeniging "Te Huis", Logement voor vrouwelijke personen te Amsterdam | Amsterdam | 1855 | protestants | Prostituees, Vrouwen (algemeen) | |
Vereeniging "Te Huis", Logement voor vrouwen | Rotterdam | 1882 | protestants | Prostituees, Vrouwen (algemeen) | Mannen en vrouwen |
Vereeniging "Te Huis" logement voor vrouwen | Den Haag | 1867 | protestants | Prostituees, Vrouwen (algemeen) | |
Vereeniging ten behoeve der arbeidersklasse | Amsterdam | 1852 | neutraal | Arbeiders | |
Vereeniging ter behartiging der godsdienstige belangen van de bewoners der buitenwijken van Amsterdam. Afdeeling Dorcas-vereeniging Tabitha | Amsterdam | 1896 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Vereeniging ter bevordering der belangen van den Dienstbaren Stand | Middelburg | 1884 | Ouderen | ||
Vereeniging ter bevordering van animale koepokinenting | Middelburg | 1886 | neutraal | Zieken | Medici |
Vereeniging ter bevordering van de opvoeding en ter behartiging van de belangen van verwaarloosde kinderen. | Groningen | 1899 | neutraal | Verwaarloosde kinderen |
Aantal verenigingen: 2302 | pagina: |
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden Download resultaat als excel-bestand met alle velden Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten. In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt. Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten. |