De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.
Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw
Nieuwe zoekopdracht
Zoekresultaten:
Aantal verenigingen: 99 | pagina: |
Naam vereniging | Plaats | ↓ Beginjaar | Levensbeschouwing | Richtgroep | Leden |
---|---|---|---|---|---|
Israëlietische vrouwenvereeniging "Menora Tehora" | Groningen | 1769 | joods | Armen algemeen, Joden, Kraamvrouwen, Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Pieus genootschap 'Achoezath Olam' | Leeuwarden | 1826 | joods | Joden, Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Vereeniging "De Zeeuwsche Dorcas" | Middelburg | 1833 | protestants | Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Vereeniging "Dordrechtsche Dorcas" | Dordrecht | 1835 | protestants | Armen algemeen, Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Cherath Nashim | Meppel | 1836 | joods | Joden, Vrouwen (algemeen), Zieken | Vrouwen |
Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede | Amsterdam | 1839 | protestants | Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen), Weduwen, Werklozen | Mannen en vrouwen |
Vrouwen-Vereeniging voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Zwolle | Zwolle | 1840 | neutraal | Gevangenen, Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Gezelschap Dorcas | Zierikzee | 1841 | protestants | Armen algemeen, Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Vrouwen-Vereeniging voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Utrecht | Utrecht | 1841 | neutraal | Gevangenen, Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Ahawas Nosjim | Steenwijk | 1842 | joods | Joden, Vrouwen (algemeen), Zieken | Vrouwen |
Vereeniging "Tabitha" | Deventer | 1843 | protestants | Vrouwen (algemeen), Weduwen | Vrouwen |
Hulpvereniging het Nijmeegsche Diaconessenhuis | Nijmegen | 1844 | protestants | Jeugd 6-12, Meisjes, Ouderen, Vrouwen (algemeen), Zieken | Mannen en vrouwen |
Vereeniging Liefdadigheid | Harderwijk | 1845 | protestants | Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Vrouwen-Vereeniging voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Groningen | Groningen | 1846 | neutraal | Gevangenen, Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Vrouwen-doodgravers-kollegie | Amsterdam | 1851 | joods | Joden, Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Vrouwen-Vereeniging voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Amersfoort | Amersfoort | 1852 | neutraal | Gevangenen, Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Vereeniging "Te Huis", Logement voor vrouwelijke personen te Amsterdam | Amsterdam | 1855 | protestants | Prostituees, Vrouwen (algemeen) | |
Vereeniging "Tot Heil des Volks" | Amsterdam | 1855 | protestants | Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen, Vrouwen (algemeen), Weduwen, Werklozen | Mannen en vrouwen, Meisjes |
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Gouda | Gouda | 1857 | neutraal | Gevangenen, Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Haarlem | Haarlem | 1857 | neutraal | Gevangenen, Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Vrouwen-vereeniging voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen te Appingedam | Appingedam | 1857 | neutraal | Gevangenen, Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Breda | Breda | 1858 | neutraal | Gevangenen, Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Montfoort | Montfoort | 1859 | neutraal | Gevangenen, Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Nijmegen | Nijmegen | 1859 | neutraal | Gevangenen, Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Alkmaar | Alkmaar | 1860 | neutraal | Gevangenen, Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Den Haag | Den Haag | 1863 | neutraal | Gevangenen, Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Vereeniging van den H. Antonius ter verpleging van ongeneeslijken zieken en blinden | Rotterdam | 1863 | rooms-katholiek | Geesteszieken, Gehandicapten, Vrouwen (algemeen) | |
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Woerden | Woerden | 1863 | neutraal | Gevangenen, Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Dordrecht | Dordrecht | 1865 | neutraal | Gevangenen, Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Goes | Goes | 1866 | neutraal | Gevangenen, Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Vereeniging "Rusthof" | Den Haag | 1867 | Vrouwen (algemeen) | ||
Vereeniging "Te Huis" logement voor vrouwen | Den Haag | 1867 | protestants | Prostituees, Vrouwen (algemeen) | |
Dames-Vereeniging "Armverzorging Rauwenhoff" | Rotterdam | 1868 | Armen algemeen, Jeugd 6-12, Vrouwen (algemeen), Zieken | Vrouwen | |
Vereeniging "H. Liduina" | Schiedam | 1870 | rooms-katholiek | Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA) | Amsterdam | 1871 | neutraal | Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Vereeniging tot werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden | Amsterdam | 1871 | protestants | Gehandicapten, Mannen (algemeen), Vrouwen (algemeen) | |
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Deventer der - | Deventer | 1871 | neutraal | Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Haarlem der - | Haarlem | 1872 | neutraal | Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Delft der - | Delft | 1872 | neutraal | Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Rotterdam der - | Rotterdam | 1872 | neutraal | Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling 's-Gravenhage der - | Den Haag | 1872 | neutraal | Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Alkmaar der - | Alkmaar | 1872 | neutraal | Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Middelburg/Vlissingen der - | Middelburg/Vlissingen | 1872 | neutraal | Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Rotterdam | Rotterdam | 1872 | neutraal | Gevangenen, Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Arnhem der - | Arnhem | 1872 | neutraal | Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade" | Den Haag | 1872 | neutraal | Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Utrecht der - | Utrecht | 1872 | neutraal | Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Vereeniging tot stichting en instandhouding van een Fonds tot ondersteuning van ongehuwde vrouwen en weduwen uit den fatsoenlijken stand, genaamd: "Amalia Fonds" | Amsterdam | 1873 | protestants | Ouderen, Protestanten (landelijk), Vrouwen (algemeen), Weduwen | Mannen en vrouwen |
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Amsterdam der - | Amsterdam | 1873 | neutraal | Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Assen | Assen | 1873 | neutraal | Gevangenen, Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Aantal verenigingen: 99 | pagina: |
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden Download resultaat als excel-bestand met alle velden Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten. In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt. Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten. |