Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw
2584 verenigingen gevonden | pagina: |
Naam vereniging | ↓ Plaats | Beginjaar | Levensbeschouwing | Richtgroep | Leden |
---|---|---|---|---|---|
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk | Goënga | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Graft | Graft | 1875 | neutraal | Zieken | Mannen en vrouwen, Medici |
Pieuze vereeniging Talmud Thora Oegemiloth Gasadiem | Grave | 1868 | joods | Joden | |
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Grave | Grave | 1818 | neutraal | Armen algemeen, Werklozen | Mannen |
Conferentie van de H. Elisabeth van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo | Grave | 1850 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Mannen |
Zusterkrans Dorcas der Gereformeerde Gemeente | Gravendeel, 's- | 1899 | protestants | Armen algemeen | Vrouwen |
Vrouwenvereeniging | Gravenzande, 's- | 1899 | Zieken | Vrouwen | |
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk | Gravenzande, 's- | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling 's Gravenzande | Gravenzande, 's- | 1898 | protestants | Alcoholisten | Mannen en vrouwen |
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk | Grijpskerk | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Genootschap tot verschaffing van werk, door aanbouw van vlas | Grijpskerk | 1849 | Arbeiders, Werklozen | ||
Conferentie van den H. Calixtus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo | Groenlo | 1853 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Zieken | Mannen |
Conferentie van den H. Andreas van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo | Groessen | 1855 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Mannen |
Vereeniging ter bevordering van koepokinenting onder den naam van "Parc Vaccinogène" | Groningen | 1859 | neutraal | Zieken | Medici |
Vereeniging voor ziekenverpleging Koningin Wilhelmina | Groningen | 1897 | neutraal | Zieken | |
Vereeniging "Kinderziekenhuis W.A.Scholten" | Groningen | 1891 | Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Zieken | Mannen en vrouwen | |
Vereeniging tot verbetering van het lot der blinden, comité Groningen | Groningen | 1899 | neutraal | Gehandicapten | Mannen en vrouwen |
Conferentie van den H. Martinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo | Groningen | 1852 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Weduwen, Wezen | Mannen |
Saädas Anious (Hulp in Lijden) | Groningen | 1848 | joods | Joden, Kraamvrouwen | Vrouwen |
Centraal Bureau voor Werkverschaffing en Armenzorg | Groningen | 1894 | neutraal | Armen algemeen | |
Commissie van particulieren voor de werkinrichting | Groningen | 1890 | Arbeiders, Werklozen | ||
Christelijk Kluftverbond in de tweede kluft tot Onthouding van alle Bedwelmende Dranken | Groningen | 1863 | protestants | Alcoholisten | Mannen en vrouwen |
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Groningen | Groningen | 1824 | neutraal | Gevangenen, Verwaarloosde kinderen | Mannen en vrouwen |
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Groningen | Groningen | 1791 | neutraal | Ambachtslieden, Armen algemeen, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Werklozen | Mannen |
Studentenkraamvereeniging "Medici Humanitatis Amici" | Groningen | 1895 | neutraal | Kraamvrouwen | Medici, Studenten |
Israëlietische vrouwenvereeniging "Menora Tehora" | Groningen | 1769 | joods | Armen algemeen, Joden, Kraamvrouwen, Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Vereeniging "Inrigting tot behandeling en verpleging van minvermogende ooglijders" | Groningen | 1879 | Gehandicapten | ||
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk A | Groningen | 1899 | protestants | Armen algemeen | Meisjes |
Vereeniging "Asyl voor zieken en zwakken" | Groningen | 1873 | protestants | Zieken | Mannen en vrouwen |
Vrouwen-Vereeniging voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Groningen | Groningen | 1846 | neutraal | Gevangenen, Vrouwen (algemeen) | Vrouwen |
Vereeniging: Liefde tot God en onze Evennaasten | Groningen | 1842 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen | Mannen en vrouwen |
Vereeniging tot bevordering der Volksgezondheid te Groningen | Groningen | 1869 | neutraal | Zieken | Medici |
Vereeniging tot oprichting en instandhouding der Hulpkas voor Israëlieten | Groningen | 1850 | joods | Ambachtslieden, Joden, Werklozen | |
Vereeniging "Werkmanssteun" | Groningen | 1887 | Arbeiders | ||
Vereeniging van de H. Elisabeth tot het bezoeken van arme zieken | Groningen | 1892 | rooms-katholiek | Zieken | Vrouwen |
St. Nicolaas-Vereeniging | Groningen | 1894 | rooms-katholiek | Jeugd 6-12, Rooms-Katholieken (plaatselijk) | Vrouwen |
Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen, comité te Groningen | Groningen | 1899 | protestants | Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen | Mannen en vrouwen |
Instituut voor doofstommen te Groningen | Groningen | 1790 | neutraal | Gehandicapten, Jongens, Meisjes | |
Zeemanscollegie: "De Groninger Eendracht" | Groningen | 1830 | Weduwen, Wezen, Zeelieden | Zeelieden | |
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Groningen | Groningen | 1883 | protestants | Alcoholisten | Mannen en vrouwen |
Bond van Orde tot Hervorming, afdeling Groningen | Groningen | 1893 | neutraal | Armen algemeen, Werklozen, Zieken | |
Vereenigde Commissie voor Werkverschaffing | Groningen | 1893 | Armen algemeen, Werklozen | ||
Vereeniging ter bevordering van de opvoeding en ter behartiging van de belangen van verwaarloosde kinderen. | Groningen | 1899 | neutraal | Verwaarloosde kinderen | |
Algemeene vereeniging tegen het pauperisme bij de arbeidende klasse van den minder gegoede stand | Groningen | 1851 | neutraal | Armen algemeen | |
Vrouwen-vereeniging ter bevordering van werkzaamheid en welstand onder de geringere volksklasse | Groningen | 1838 | protestants | Werklozen | Vrouwen |
Israëlitische Vereeniging G'nozer Dallim "Hulp aan minvermogenden" | Groningen | 1864 | joods | Armen algemeen, Joden | |
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen, commissie te Groningen | Groningen | 1881 | protestants | Jeugd 0-6, Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees | Mannen en vrouwen |
Bijzondere Raad Groningen van de Vereeniging van de H. Vincentius van Paulo | Groningen | 1894 | rooms-katholiek | Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken | Mannen |
Christen Geheelonthouders-Verbond | Groningen | 1863 | protestants | Alcoholisten | Mannen en vrouwen |
Bouwvereeniging, De - | Groningen | 1863 | Arbeiders |
2584 verenigingen gevonden | pagina: |
Download als excel-bestand met bovenstaande velden Download als excel-bestand met alle velden Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten. In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt. Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten. |